Casación del mercado

Listado de precio medio de Casación del Mercado Diario (OMIE)
| Fecha | Precio (€/MW) |
|---|---|
| 06 mar 2025 | 78,06 (€/MW) |
| 05 mar 2025 | 78,88 (€/MW) |
| 04 mar 2025 | 96,44 (€/MW) |
| 03 mar 2025 | 96,99 (€/MW) |
| 02 mar 2025 | 65,56 (€/MW) |
| 01 mar 2025 | 65,83 (€/MW) |
| 28 feb 2025 | 111,21 (€/MW) |
| 27 feb 2025 | 120,43 (€/MW) |
| 26 feb 2025 | 105,34 (€/MW) |
| 25 feb 2025 | 94,84 (€/MW) |
| 24 feb 2025 | 78,57 (€/MW) |
| 23 feb 2025 | 65,81 (€/MW) |
| 22 feb 2025 | 70,84 (€/MW) |
| 21 feb 2025 | 47,99 (€/MW) |
| 20 feb 2025 | 87,57 (€/MW) |
| 19 feb 2025 | 123,56 (€/MW) |
| 18 feb 2025 | 79,73 (€/MW) |
| 17 feb 2025 | 138,17 (€/MW) |
| 16 feb 2025 | 88,22 (€/MW) |
| 15 feb 2025 | 90,43 (€/MW) |
