Casación del mercado

Listado de precio medio de Casación del Mercado Diario (OMIE)
| Fecha | Precio (€/MW) |
|---|---|
| 22 oct 2024 | 80,18 (€/MW) |
| 21 oct 2024 | 93,63 (€/MW) |
| 20 oct 2024 | 44,66 (€/MW) |
| 19 oct 2024 | 48,71 (€/MW) |
| 18 oct 2024 | 51,99 (€/MW) |
| 17 oct 2024 | 51,25 (€/MW) |
| 16 oct 2024 | 48,84 (€/MW) |
| 15 oct 2024 | 87,23 (€/MW) |
| 14 oct 2024 | 104,17 (€/MW) |
| 13 oct 2024 | 52,75 (€/MW) |
| 12 oct 2024 | 69,86 (€/MW) |
| 11 oct 2024 | 90,66 (€/MW) |
| 10 oct 2024 | 76,18 (€/MW) |
| 09 oct 2024 | 24,52 (€/MW) |
| 08 oct 2024 | 31,37 (€/MW) |
| 07 oct 2024 | 55,46 (€/MW) |
| 06 oct 2024 | 21,96 (€/MW) |
| 05 oct 2024 | 60,40 (€/MW) |
| 04 oct 2024 | 98,98 (€/MW) |
| 03 oct 2024 | 57,92 (€/MW) |
