Casación del mercado

Listado de precio medio de Casación del Mercado Diario (OMIE)
| Fecha | Precio (€/MW) |
|---|---|
| 20 dic 2021 | 339,84 (€/MW) |
| 19 dic 2021 | 319,63 (€/MW) |
| 18 dic 2021 | 306,33 (€/MW) |
| 17 dic 2021 | 309,2 (€/MW) |
| 16 dic 2021 | 302,48 (€/MW) |
| 15 dic 2021 | 291,73 (€/MW) |
| 14 dic 2021 | 287,78 (€/MW) |
| 13 dic 2021 | 268,21 (€/MW) |
| 12 dic 2021 | 256,98 (€/MW) |
| 11 dic 2021 | 239,53 (€/MW) |
| 10 dic 2021 | 208,41 (€/MW) |
| 09 dic 2021 | 216,74 (€/MW) |
| 08 dic 2021 | 108,73 (€/MW) |
| 07 dic 2021 | 211,81 (€/MW) |
| 06 dic 2021 | 209,78 (€/MW) |
| 05 dic 2021 | 101,97 (€/MW) |
| 04 dic 2021 | 220,90 (€/MW) |
| 03 dic 2021 | 226,15 (€/MW) |
| 02 dic 2021 | 220,66 (€/MW) |
| 01 dic 2021 | 247,21 (€/MW) |
