Casación del mercado

Listado de precio medio de Casación del Mercado Diario (OMIE)
| Fecha | Precio (€/MW) |
|---|---|
| 14 feb 2025 | 121,07 (€/MW) |
| 13 feb 2025 | 130,98 (€/MW) |
| 12 feb 2025 | 119,86 (€/MW) |
| 11 feb 2025 | 133,16 (€/MW) |
| 10 feb 2025 | 139,74 (€/MW) |
| 09 feb 2025 | 109,60 (€/MW) |
| 08 feb 2025 | 105,10 (€/MW) |
| 07 feb 2025 | 117,87 (€/MW) |
| 06 feb 2025 | 138,60 (€/MW) |
| 05 feb 2025 | 117,51 (€/MW) |
| 04 feb 2025 | 143,39 (€/MW) |
| 03 feb 2025 | 133,05 (€/MW) |
| 02 feb 2025 | 124,74 (€/MW) |
| 01 feb 2025 | 95,26 (€/MW) |
| 31 ene 2025 | 96,33 (€/MW) |
| 30 ene 2025 | 42,40 (€/MW) |
| 29 ene 2025 | 48,79 (€/MW) |
| 28 ene 2025 | 16,45 (€/MW) |
| 27 ene 2025 | 21,79 (€/MW) |
| 26 ene 2025 | 26,42 (€/MW) |
