Casación del mercado

Listado de precio medio de Casación del Mercado Diario (OMIE)
| Fecha | Precio (€/MW) |
|---|---|
| 21 abr 2024 | 2,17 (€/MW) |
| 20 abr 2024 | 5,66 (€/MW) |
| 19 abr 2024 | 15,18 (€/MW) |
| 18 abr 2024 | 4,54 (€/MW) |
| 17 abr 2024 | 3,26 (€/MW) |
| 16 abr 2024 | 1,37 (€/MW) |
| 15 abr 2024 | 3,48 (€/MW) |
| 14 abr 2024 | 5,60 (€/MW) |
| 13 abr 2024 | 9,17 (€/MW) |
| 12 abr 2024 | 19,94 (€/MW) |
| 11 abr 2024 | 12,03 (€/MW) |
| 10 abr 2024 | 4,31 (€/MW) |
| 09 abr 2024 | 1,29 (€/MW) |
| 08 abr 2024 | 0,52 (€/MW) |
| 07 abr 2024 | 4,05 (€/MW) |
| 06 abr 2024 | 0,74 (€/MW) |
| 05 abr 2024 | 0,44 (€/MW) |
| 04 abr 2024 | 4,00 (€/MW) |
| 03 abr 2024 | 9,03 (€/MW) |
| 02 abr 2024 | 9,85 (€/MW) |
