Casación del mercado

Listado de precio medio de Casación del Mercado Diario (OMIE)
| Fecha | Precio (€/MW) |
|---|---|
| 12 oct 2025 | 64,63 (€/MW) |
| 11 oct 2025 | 73,70 (€/MW) |
| 10 oct 2025 | 79,22 (€/MW) |
| 09 oct 2025 | 64,63 (€/MW) |
| 08 oct 2025 | 99,19 (€/MW) |
| 07 oct 2025 | 98,65 (€/MW) |
| 06 oct 2025 | 79,05 (€/MW) |
| 05 oct 2025 | 24,31 (€/MW) |
| 04 oct 2025 | 53,10 (€/MW) |
| 03 oct 2025 | 53,10 (€/MW) |
| 02 oct 2025 | 86,19 (€/MW) |
| 01 oct 2025 | 87,08 (€/MW) |
| 30 sept 2025 | 82,80 (€/MW) |
| 30 sept 2025 | 82,80 (€/MW) |
| 29 sept 2025 | 59,06 (€/MW) |
| 28 sept 2025 | 48,79 (€/MW) |
| 27 sept 2025 | 71,79 (€/MW) |
| 26 sept 2025 | 91,65 (€/MW) |
| 25 sept 2025 | 79,40 (€/MW) |
| 24 sept 2025 | 46,40 (€/MW) |
