Casación del mercado

Listado de precio medio de Casación del Mercado Diario (OMIE)
| Fecha | Precio (€/MW) |
|---|---|
| 04 feb 2024 | 63,10 (€/MW) |
| 03 feb 2024 | 60,32 (€/MW) |
| 02 feb 2024 | 65,32 (€/MW) |
| 01 feb 2024 | 70,95 (€/MW) |
| 31 ene 2024 | 84,26 (€/MW) |
| 30 ene 2024 | 81,28 (€/MW) |
| 29 ene 2024 | 77,97 (€/MW) |
| 28 ene 2024 | 52,14 (€/MW) |
| 27 ene 2024 | 66,07 (€/MW) |
| 26 ene 2024 | 72,56 (€/MW) |
| 25 ene 2024 | 76,80 (€/MW) |
| 24 ene 2024 | 83,42 (€/MW) |
| 23 ene 2024 | 78,02 (€/MW) |
| 22 ene 2024 | 67,92 (€/MW) |
| 21 ene 2024 | 64,40 (€/MW) |
| 20 ene 2024 | 80,53 (€/MW) |
| 19 ene 2024 | 70,87 (€/MW) |
| 18 ene 2024 | 46.84 (€/MW) |
| 17 ene 2024 | 26,96 (€/MW) |
| 16 ene 2024 | 90,12 (€/MW) |
