Casación del mercado

Listado de precio medio de Casación del Mercado Diario (OMIE)
| Fecha | Precio (€/MW) |
|---|---|
| 02 feb 2021 | 26,39 (€/MW) |
| 01 feb 2021 | 11,9 (€/MW) |
| 31 ene 2021 | 1,42 (€/MW) |
| 30 ene 2021 | 4,19 (€/MW) |
| 29 ene 2021 | 47,39 (€/MW) |
| 28 ene 2021 | 55,39 (€/MW) |
| 27 ene 2021 | 59,77 (€/MW) |
| 26 ene 2021 | 65,98 (€/MW) |
| 25 ene 2021 | 59,42 (€/MW) |
| 24 ene 2021 | 28,73 (€/MW) |
| 23 ene 2021 | 27,50 (€/MW) |
| 22 ene 2021 | 41,97 (€/MW) |
| 21 ene 2021 | 41,64 (€/MW) |
| 20 ene 2021 | 51,66 (€/MW) |
| 19 ene 2021 | 76,47 (€/MW) |
| 18 ene 2021 | 82,08 (€/MW) |
| 17 ene 2021 | 64,51 (€/MW) |
| 16 ene 2021 | 67,72 (€/MW) |
| 15 ene 2021 | 78,42 (€/MW) |
| 14 ene 2021 | 87,25 (€/MW) |
