Casación del mercado

Listado de precio medio de Casación del Mercado Diario (OMIE)
| Fecha | Precio (€/MW) |
|---|---|
| 12 abr 2021 | 63,04 (€/MW) |
| 11 abr 2021 | 52,01 (€/MW) |
| 10 abr 2021 | 65,01 (€/MW) |
| 09 abr 2021 | 71,87 (€/MW) |
| 08 abr 2021 | 69,78 (€/MW) |
| 07 abr 2021 | 66,11 (€/MW) |
| 06 abr 2021 | 55,97 (€/MW) |
| 05 abr 2021 | 44,55 (€/MW) |
| 04 abr 2021 | 27,74 (€/MW) |
| 03 abr 2021 | 35,18 (€/MW) |
| 02 abr 2021 | 51,00 (€/MW) |
| 01 abr 2021 | 52,12 (€/MW) |
| 02 mar 2021 | 52,67 (€/MW) |
| 01 mar 2021 | 42,24 (€/MW) |
| 28 feb 2021 | 18,53 (€/MW) |
| 27 feb 2021 | 29,24 (€/MW) |
| 26 feb 2021 | 46,09 (€/MW) |
| 25 feb 2021 | 45,83 (€/MW) |
| 24 feb 2021 | 24,82 (€/MW) |
| 23 feb 2021 | 43,65 (€/MW) |
