Casación del mercado

Listado de precio medio de Casación del Mercado Diario (OMIE)
| Fecha | Precio (€/MW) |
|---|---|
| 03 may 2021 | 73,54 (€/MW) |
| 02 may 2021 | 61,39 (€/MW) |
| 01 may 2021 | 59,36 (€/MW) |
| 30 abr 2021 | 79,29 (€/MW) |
| 29 abr 2021 | 74,67 (€/MW) |
| 28 abr 2021 | 74,4 (€/MW) |
| 27 abr 2021 | 77,95 (€/MW) |
| 26 abr 2021 | 75,99 (€/MW) |
| 25 abr 2021 | 61,09 (€/MW) |
| 23 abr 2021 | 68,56 (€/MW) |
| 22 abr 2021 | 74,41 (€/MW) |
| 21 abr 2021 | 79,60 (€/MW) |
| 20 abr 2021 | 78,58 (€/MW) |
| 19 abr 2021 | 79,03 (€/MW) |
| 18 abr 2021 | 64,54 (€/MW) |
| 17 abr 2021 | 64,19 (€/MW) |
| 16 abr 2021 | 68,93 (€/MW) |
| 15 abr 2021 | 68,19 (€/MW) |
| 14 abr 2021 | 73,96 (€/MW) |
| 13 abr 2021 | 75,50 (€/MW) |
