Casación del mercado

Listado de precio medio de Casación del Mercado Diario (OMIE)
| Fecha | Precio (€/MW) |
|---|---|
| 20 ene 2022 | 190,64 (€/MW) |
| 19 ene 2022 | 213,16 (€/MW) |
| 18 ene 2022 | 222,73 (€/MW) |
| 17 ene 2022 | 244,67 (€/MW) |
| 16 ene 2022 | 213,10 (€/MW) |
| 15 ene 2022 | 218,82 (€/MW) |
| 14 ene 2022 | 202,95 (€/MW) |
| 13 ene 2022 | 215,11 (€/MW) |
| 12 ene 2022 | 206,07 (€/MW) |
| 11 ene 2022 | 223,16 (€/MW) |
| 10 ene 2022 | 217,26 (€/MW) |
| 09 ene 2022 | 119,24 (€/MW) |
| 08 ene 2022 | 203,45 (€/MW) |
| 07 ene 2022 | 215,86 (€/MW) |
| 06 ene 2022 | 212,98 (€/MW) |
| 05 ene 2022 | 180,20 (€/MW) |
| 04 ene 2022 | 152,15 (€/MW) |
| 03 ene 2022 | 150,50 (€/MW) |
| 02 ene 2022 | 136,97 (€/MW) |
| 01 ene 2022 | 122,63 (€/MW) |
