Casación del mercado

Listado de precio medio de Casación del Mercado Diario (OMIE)
| Fecha | Precio (€/MW) |
|---|---|
| 19 sept 2021 | 155,57 (€/MW) |
| 18 sept 2021 | 159,37 (€/MW) |
| 17 sept 2021 | 166,29 (€/MW) |
| 16 sept 2021 | 188,18 (€/MW) |
| 15 sept 2021 | 172,78 (€/MW) |
| 14 sept 2021 | 153,43 (€/MW) |
| 13 sept 2021 | 154,16 (€/MW) |
| 12 sept 2021 | 144,18 (€/MW) |
| 11 sept 2021 | 150,78 (€/MW) |
| 10 sept 2021 | 152,32 (€/MW) |
| 09 sept 2021 | 141,71 (€/MW) |
| 08 sept 2021 | 135,65 (€/MW) |
| 07 sept 2021 | 127,36 (€/MW) |
| 06 sept 2021 | 132,65 (€/MW) |
| 05 sept 2021 | 128,70 (€/MW) |
| 04 sept 2021 | 134,89 (€/MW) |
| 03 sept 2021 | 137,70 (€/MW) |
| 02 sept 2021 | 140,23 (€/MW) |
| 01 sept 2021 | 132,47 (€/MW) |
| 02 ago 2021 | 106,27 (€/MW) |
