Casación del mercado

Listado de precio medio de Casación del Mercado Diario (OMIE)
| Fecha | Precio (€/MW) |
|---|---|
| 11 oct 2021 | 184,48 (€/MW) |
| 10 oct 2021 | 175,64 (€/MW) |
| 09 oct 2021 | 226,21 (€/MW) |
| 08 oct 2021 | 229,2 (€/MW) |
| 07 oct 2021 | 288,53 (€/MW) |
| 06 oct 2021 | 228,59 (€/MW) |
| 05 oct 2021 | 203,68 (€/MW) |
| 04 oct 2021 | 186,46 (€/MW) |
| 03 oct 2021 | 111,60 (€/MW) |
| 02 oct 2021 | 173.65 (€/MW) |
| 01 oct 2021 | 216,01 (€/MW) |
| 30 sept 2021 | 189,83 (€/MW) |
| 29 sept 2021 | 189,9 (€/MW) |
| 28 sept 2021 | 182,71 (€/MW) |
| 27 sept 2021 | 174,68 (€/MW) |
| 26 sept 2021 | 160,42 (€/MW) |
| 25 sept 2021 | 166,36 (€/MW) |
| 24 sept 2021 | 172,97 (€/MW) |
| 23 sept 2021 | 165,19 (€/MW) |
| 22 sept 2021 | 175,87 (€/MW) |
