Casación del mercado

Listado de precio medio de Casación del Mercado Diario (OMIE)
| Fecha | Precio (€/MW) |
|---|---|
| 21 oct 2021 | 207,92 (€/MW) |
| 20 oct 2021 | 201,4 (€/MW) |
| 19 oct 2021 | 207,14 (€/MW) |
| 18 oct 2021 | 227,45 (€/MW) |
| 17 oct 2021 | 209,63 (€/MW) |
| 16 oct 2021 | 226,93 (€/MW) |
| 15 oct 2021 | 231,82 (€/MW) |
| 14 oct 2021 | 215,63 (€/MW) |
| 13 oct 2021 | 185,74 (€/MW) |
| 12 oct 2021 | 184,29 (€/MW) |
| 11 oct 2021 | 184,48 (€/MW) |
| 10 oct 2021 | 175,64 (€/MW) |
| 09 oct 2021 | 226,21 (€/MW) |
| 08 oct 2021 | 229,2 (€/MW) |
| 07 oct 2021 | 288,53 (€/MW) |
| 06 oct 2021 | 228,59 (€/MW) |
| 05 oct 2021 | 203,68 (€/MW) |
| 04 oct 2021 | 186,46 (€/MW) |
| 03 oct 2021 | 111,60 (€/MW) |
| 02 oct 2021 | 173.65 (€/MW) |
