Casación del mercado

Listado de precio medio de Casación del Mercado Diario (OMIE)
| Fecha | Precio (€/MW) |
|---|---|
| 24 ene 2024 | 83,42 (€/MW) |
| 23 ene 2024 | 78,02 (€/MW) |
| 22 ene 2024 | 67,92 (€/MW) |
| 21 ene 2024 | 64,40 (€/MW) |
| 20 ene 2024 | 80,53 (€/MW) |
| 19 ene 2024 | 70,87 (€/MW) |
| 18 ene 2024 | 46.84 (€/MW) |
| 17 ene 2024 | 26,96 (€/MW) |
| 16 ene 2024 | 90,12 (€/MW) |
| 15 ene 2024 | 87,56 (€/MW) |
| 14 ene 2024 | 75,13 (€/MW) |
| 13 ene 2024 | 87,35 (€/MW) |
| 12 ene 2024 | 97,56 (€/MW) |
| 11 ene 2024 | 96,97 (€/MW) |
| 10 ene 2024 | 100,88 (€/MW) |
| 08 ene 2024 | 105,51 (€/MW) |
| 07 ene 2024 | 76,00 (€/MW) |
| 06 ene 2024 | 43,97 (€/MW) |
| 05 ene 2024 | 68,62 (€/MW) |
| 04 ene 2024 | 91,36 (€/MW) |
