Casación del mercado

Listado de precio medio de Casación del Mercado Diario (OMIE)
| Fecha | Precio (€/MW) |
|---|---|
| 11 abr 2024 | 12,03 (€/MW) |
| 10 abr 2024 | 4,31 (€/MW) |
| 09 abr 2024 | 1,29 (€/MW) |
| 08 abr 2024 | 0,52 (€/MW) |
| 07 abr 2024 | 4,05 (€/MW) |
| 06 abr 2024 | 0,74 (€/MW) |
| 05 abr 2024 | 0,44 (€/MW) |
| 04 abr 2024 | 4,00 (€/MW) |
| 03 abr 2024 | 9,03 (€/MW) |
| 02 abr 2024 | 9,85 (€/MW) |
| 01 abr 2024 | 2,76 (€/MW) |
| 31 mar 2024 | 0,83 (€/MW) |
| 30 mar 2024 | 4,52 (€/MW) |
| 29 mar 2024 | 4,05 (€/MW) |
| 28 mar 2024 | 0,66 (€/MW) |
| 27 mar 2024 | 0,76 (€/MW) |
| 26 mar 2024 | 2,36 (€/MW) |
| 25 mar 2024 | 23,75 (€/MW) |
| 24 mar 2024 | 6,69 (€/MW) |
| 23 mar 2024 | 2,01 (€/MW) |
