Casación del mercado

Listado de precio medio de Casación del Mercado Diario (OMIE)
| Fecha | Precio (€/MW) |
|---|---|
| 06 ene 2021 | 70,60 (€/MW) |
| 05 ene 2021 | 67,55 (€/MW) |
| 04 ene 2021 | 59,85 (€/MW) |
| 03 ene 2021 | 46,93 (€/MW) |
| 02 ene 2021 | 48,72 (€/MW) |
| 01 ene 2021 | 42,51 (€/MW) |
| 31 dic 2020 | 48,66 (€/MW) |
| 25 dic 2020 | 16,04 (€/MW) |
| 24 dic 2020 | 39,94 (€/MW) |
| 23 dic 2020 | 46,30 (€/MW) |
| 22 dic 2020 | 46,71 (€/MW) |
| 21 dic 2020 | 46,79 (€/MW) |
| 20 dic 2020 | 43,42 (€/MW) |
| 19 dic 2020 | 44,26 (€/MW) |
| 18 dic 2020 | 49,11 (€/MW) |
| 17 dic 2020 | 56,87 (€/MW) |
| 16 dic 2020 | 49,34 (€/MW) |
| 15 dic 2020 | 48,98 (€/MW) |
| 14 dic 2020 | 46,49 (€/MW) |
| 13 dic 2020 | 43,19 (€/MW) |
