Casación del mercado

Listado de precio medio de Casación del Mercado Diario (OMIE)
| Fecha | Precio (€/MW) |
|---|---|
| 06 abr 2021 | 55,97 (€/MW) |
| 05 abr 2021 | 44,55 (€/MW) |
| 04 abr 2021 | 27,74 (€/MW) |
| 03 abr 2021 | 35,18 (€/MW) |
| 02 abr 2021 | 51,00 (€/MW) |
| 01 abr 2021 | 52,12 (€/MW) |
| 02 mar 2021 | 52,67 (€/MW) |
| 01 mar 2021 | 42,24 (€/MW) |
| 28 feb 2021 | 18,53 (€/MW) |
| 27 feb 2021 | 29,24 (€/MW) |
| 26 feb 2021 | 46,09 (€/MW) |
| 25 feb 2021 | 45,83 (€/MW) |
| 24 feb 2021 | 24,82 (€/MW) |
| 23 feb 2021 | 43,65 (€/MW) |
| 22 feb 2021 | 39,39 (€/MW) |
| 21 feb 2021 | 5,67 (€/MW) |
| 20 feb 2021 | 2,19 (€/MW) |
| 19 feb 2021 | 22,27 (€/MW) |
| 18 feb 2021 | 36,18 (€/MW) |
| 17 feb 2021 | 41,93 (€/MW) |
