Casación del mercado

Listado de precio medio de Casación del Mercado Diario (OMIE)
| Fecha | Precio (€/MW) |
|---|---|
| 09 sept 2021 | 141,71 (€/MW) |
| 08 sept 2021 | 135,65 (€/MW) |
| 07 sept 2021 | 127,36 (€/MW) |
| 06 sept 2021 | 132,65 (€/MW) |
| 05 sept 2021 | 128,70 (€/MW) |
| 04 sept 2021 | 134,89 (€/MW) |
| 03 sept 2021 | 137,70 (€/MW) |
| 02 sept 2021 | 140,23 (€/MW) |
| 01 sept 2021 | 132,47 (€/MW) |
| 02 ago 2021 | 106,27 (€/MW) |
| 01 ago 2021 | 103,07 (€/MW) |
| 31 jul 2021 | 76,89 (€/MW) |
| 30 jul 2021 | 61,09 (€/MW) |
| 29 jul 2021 | 95,37 (€/MW) |
| 28 jul 2021 | 98,83 (€/MW) |
| 27 jul 2021 | 99,05 (€/MW) |
| 27 jul 2021 | 95,57 (€/MW) |
| 25 jul 2021 | 93,20 (€/MW) |
| 24 jul 2021 | 92,02 (€/MW) |
| 23 jul 2021 | 95,89 (€/MW) |
