Casación del mercado

Listado de precio medio de Casación del Mercado Diario (OMIE)
| Fecha | Precio (€/MW) |
|---|---|
| 09 ene 2022 | 119,24 (€/MW) |
| 08 ene 2022 | 203,45 (€/MW) |
| 07 ene 2022 | 215,86 (€/MW) |
| 06 ene 2022 | 212,98 (€/MW) |
| 05 ene 2022 | 180,20 (€/MW) |
| 04 ene 2022 | 152,15 (€/MW) |
| 03 ene 2022 | 150,50 (€/MW) |
| 02 ene 2022 | 136,97 (€/MW) |
| 01 ene 2022 | 122,63 (€/MW) |
| 31 dic 2021 | 140,82 (€/MW) |
| 30 dic 2021 | 200,68 (€/MW) |
| 29 dic 2021 | 181,09 (€/MW) |
| 28 dic 2021 | 104,36 (€/MW) |
| 27 dic 2021 | 96,08 (€/MW) |
| 26 dic 2021 | 188,53 (€/MW) |
| 25 dic 2021 | 226,42 (€/MW) |
| 24 dic 2021 | 311,02 (€/MW) |
| 23 dic 2021 | 383,67 (€/MW) |
| 22 dic 2021 | 360,02 (€/MW) |
| 21 dic 2021 | 327,38 (€/MW) |
