Casación del mercado

Listado de precio medio de Casación del Mercado Diario (OMIE)
| Fecha | Precio (€/MW) |
|---|---|
| 09 feb 2022 | 210,52 (€/MW) |
| 08 feb 2022 | 203,70 (€/MW) |
| 07 feb 2022 | 206,46 (€/MW) |
| 06 feb 2022 | 190,47 (€/MW) |
| 05 feb 2022 | 198,37 (€/MW) |
| 04 feb 2022 | 197,03 (€/MW) |
| 03 feb 2022 | 207,89 (€/MW) |
| 02 feb 2022 | 210,18 (€/MW) |
| 01 feb 2022 | 206,54 (€/MW) |
| 31 ene 2022 | 221,82 (€/MW) |
| 30 ene 2022 | 230,50 (€/MW) |
| 29 ene 2022 | 223,36 (€/MW) |
| 28 ene 2022 | 224,59 (€/MW) |
| 27 ene 2022 | 232,50 (€/MW) |
| 26 ene 2022 | 236,77 (€/MW) |
| 25 ene 2022 | 224,24 (€/MW) |
| 24 ene 2022 | 227,00 (€/MW) |
| 23 ene 2022 | 201,34 (€/MW) |
| 22 ene 2022 | 190,41 (€/MW) |
| 21 ene 2022 | 179,09 (€/MW) |
