Casación del mercado

Listado de precio medio de Casación del Mercado Diario (OMIE)
| Fecha | Precio (€/MW) |
|---|---|
| 08 feb 2021 | 8,30 (€/MW) |
| 07 feb 2021 | 12,58 (€/MW) |
| 06 feb 2021 | 36,02 (€/MW) |
| 05 feb 2021 | 50,99 (€/MW) |
| 04 feb 2021 | 52,20 (€/MW) |
| 03 feb 2021 | 36,26 (€/MW) |
| 02 feb 2021 | 26,39 (€/MW) |
| 01 feb 2021 | 11,9 (€/MW) |
| 31 ene 2021 | 1,42 (€/MW) |
| 30 ene 2021 | 4,19 (€/MW) |
| 29 ene 2021 | 47,39 (€/MW) |
| 28 ene 2021 | 55,39 (€/MW) |
| 27 ene 2021 | 59,77 (€/MW) |
| 26 ene 2021 | 65,98 (€/MW) |
| 25 ene 2021 | 59,42 (€/MW) |
| 24 ene 2021 | 28,73 (€/MW) |
| 23 ene 2021 | 27,50 (€/MW) |
| 22 ene 2021 | 41,97 (€/MW) |
| 21 ene 2021 | 41,64 (€/MW) |
| 20 ene 2021 | 51,66 (€/MW) |
