Casación del mercado

Listado de precio medio de Casación del Mercado Diario (OMIE)
| Fecha | Precio (€/MW) |
|---|---|
| 18 abr 2021 | 64,54 (€/MW) |
| 17 abr 2021 | 64,19 (€/MW) |
| 16 abr 2021 | 68,93 (€/MW) |
| 15 abr 2021 | 68,19 (€/MW) |
| 14 abr 2021 | 73,96 (€/MW) |
| 13 abr 2021 | 75,50 (€/MW) |
| 12 abr 2021 | 63,04 (€/MW) |
| 11 abr 2021 | 52,01 (€/MW) |
| 10 abr 2021 | 65,01 (€/MW) |
| 09 abr 2021 | 71,87 (€/MW) |
| 08 abr 2021 | 69,78 (€/MW) |
| 07 abr 2021 | 66,11 (€/MW) |
| 06 abr 2021 | 55,97 (€/MW) |
| 05 abr 2021 | 44,55 (€/MW) |
| 04 abr 2021 | 27,74 (€/MW) |
| 03 abr 2021 | 35,18 (€/MW) |
| 02 abr 2021 | 51,00 (€/MW) |
| 01 abr 2021 | 52,12 (€/MW) |
| 02 mar 2021 | 52,67 (€/MW) |
| 01 mar 2021 | 42,24 (€/MW) |
