Casación del mercado

Listado de precio medio de Casación del Mercado Diario (OMIE)
| Fecha | Precio (€/MW) |
|---|---|
| 09 may 2021 | 10,53 (€/MW) |
| 08 may 2021 | 47,25 (€/MW) |
| 07 may 2021 | 73,50 (€/MW) |
| 06 may 2021 | 73,11 (€/MW) |
| 05 may 2021 | 75,71 (€/MW) |
| 04 may 2021 | 81,27 (€/MW) |
| 03 may 2021 | 73,54 (€/MW) |
| 02 may 2021 | 61,39 (€/MW) |
| 01 may 2021 | 59,36 (€/MW) |
| 30 abr 2021 | 79,29 (€/MW) |
| 29 abr 2021 | 74,67 (€/MW) |
| 28 abr 2021 | 74,4 (€/MW) |
| 27 abr 2021 | 77,95 (€/MW) |
| 26 abr 2021 | 75,99 (€/MW) |
| 25 abr 2021 | 61,09 (€/MW) |
| 23 abr 2021 | 68,56 (€/MW) |
| 22 abr 2021 | 74,41 (€/MW) |
| 21 abr 2021 | 79,60 (€/MW) |
| 20 abr 2021 | 78,58 (€/MW) |
| 19 abr 2021 | 79,03 (€/MW) |
