Casación del mercado

Listado de precio medio de Casación del Mercado Diario (OMIE)
| Fecha | Precio (€/MW) |
|---|---|
| 05 oct 2021 | 203,68 (€/MW) |
| 04 oct 2021 | 186,46 (€/MW) |
| 03 oct 2021 | 111,60 (€/MW) |
| 02 oct 2021 | 173.65 (€/MW) |
| 01 oct 2021 | 216,01 (€/MW) |
| 30 sept 2021 | 189,83 (€/MW) |
| 29 sept 2021 | 189,9 (€/MW) |
| 28 sept 2021 | 182,71 (€/MW) |
| 27 sept 2021 | 174,68 (€/MW) |
| 26 sept 2021 | 160,42 (€/MW) |
| 25 sept 2021 | 166,36 (€/MW) |
| 24 sept 2021 | 172,97 (€/MW) |
| 23 sept 2021 | 165,19 (€/MW) |
| 22 sept 2021 | 175,87 (€/MW) |
| 21 sept 2021 | 150,26 (€/MW) |
| 20 sept 2021 | 156,75 (€/MW) |
| 19 sept 2021 | 155,57 (€/MW) |
| 18 sept 2021 | 159,37 (€/MW) |
| 17 sept 2021 | 166,29 (€/MW) |
| 16 sept 2021 | 188,18 (€/MW) |
