Casación del mercado

Listado de precio medio de Casación del Mercado Diario (OMIE)
| Fecha | Precio (€/MW) |
|---|---|
| 16 feb 2021 | 23,98 (€/MW) |
| 15 feb 2021 | 14,85 (€/MW) |
| 14 feb 2021 | 13,38 (€/MW) |
| 13 feb 2021 | 36,90 (€/MW) |
| 12 feb 2021 | 36,94 (€/MW) |
| 11 feb 2021 | 48 (€/MW) |
| 10 feb 2021 | 26,26 (€/MW) |
| 09 feb 2021 | 7,10 (€/MW) |
| 08 feb 2021 | 8,30 (€/MW) |
| 07 feb 2021 | 12,58 (€/MW) |
| 06 feb 2021 | 36,02 (€/MW) |
| 05 feb 2021 | 50,99 (€/MW) |
| 04 feb 2021 | 52,20 (€/MW) |
| 03 feb 2021 | 36,26 (€/MW) |
| 02 feb 2021 | 26,39 (€/MW) |
| 01 feb 2021 | 11,9 (€/MW) |
| 31 ene 2021 | 1,42 (€/MW) |
| 30 ene 2021 | 4,19 (€/MW) |
| 29 ene 2021 | 47,39 (€/MW) |
| 28 ene 2021 | 55,39 (€/MW) |
